液压差速锁和40厘米的离地间隙,改善了崎岖地形的能力.
爬坡能力50%.
360度连续旋转.
45秒升至最高度.
全比例控制配合底部同部功能.
平台装载控制.
140度正负极短臂移动扩大了工作区域.
零尾摆.
180度液压平台旋转.
改进了运输长度设计(5.25米运输长度).
平台装载限制,提高了安全性.
坚固耐用,可靠,易于维护保养。
![]() |
![]() |
工作高度 | 16 m |
平台高度 | 14 m |
水平伸距 | 8.3 m |
跨越高度 | 7.65 m |
载重量 | 230 kg |
平台尺寸 | 1.83 x 0.80 m |
收藏长度 | 6.75 m |
宽度 | 2.3 m |
收藏高度 | 2.3 m |
小臂垂直旋转范围 | 140° (-80°/+60°) |
平台旋转范围 | 165° (-75°/+90°) |
转台旋转范围 | 355° non continuous |
摆尾 | 10 cm |
轴距 | 2.1 m |
离地间隙 | 38 cm |
倾斜角度 | 5 ° |
行驶速度 | 5.2 km/h |
爬坡能力 | 40 % |
转弯半径 - 外侧 | 4.5 m |
动力源 | Kubota, 26.5kW (36hp), Stage 3A |
重量 | 6 200 kg |
运输长度 | 5.05 m |
运输高度 | 2.4 m |
越野实心轮胎 | 850x340" |
上一个:自行剪叉式高空作业平台【租赁】
下一个:直臂式高空作业平台【租赁】